Przenośnik taśmowy do transportu
Wyposażenie
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Taśma przenośnika z dopuszczeniem do środków spożywczych
- Hydraulicznie regulowana wysokość
- Urządzenie napinające taśmę
- Cztery kółka kierowane (dwa z hamulcem)
- Króćce odlotowe resztek DN 50
- Większy lej napełniający z odpływem moszczu
- Proste czyszczenie
- Zgniatarka winogron (opcja)
- Uchylna zsuwnia (opcja)
- Urządzenie do automatycznego czyszczenia (opcja)
Więcej informacji
Więcej informacji na temat przenośnika taśmowego do transportu znajdziesz w katalogu.
Kontakt
Sprzedaż urządzeń winiarskich
Łukasz Bicz
Tel.: +48 12/28 44 907, 882 082 317
e-mail: bicz@tsn.com.pl
Specyfikacja techniczna
Poz. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (°) | A (°) |
FB40/17 | 1.702 | 2.294 | 3.000 | 3.127 | 400 | 35 | 50 |
FB40/22 | 2.274 | 3.105 | 4.000 | 3.947 | 400 | 35 | 53 |
FB40/28 | 2.849 | 3.888 | 5.000 | 4.765 | 400 | 35 | 52 |
FB40/34 | 3.443 | 4.564 | 6.000 | 5.837 | 400 | 35 | 51 |
FB40/40 | 3.963 | 5.260 | 7.000 | 6.743 | 400 | 34 | 50 |
FB60/17 | 1.702 | 2.294 | 3.000 | 3.127 | 600 | 35 | 50 |
FB60/22 | 2.274 | 3.105 | 4.000 | 3.947 | 600 | 35 | 53 |
FB60/28 | 2.849 | 3.888 | 5.000 | 4.765 | 600 | 35 | 52 |
FB60/34 | 3.443 | 4.564 | 6.000 | 5.837 | 600 | 35 | 51 |
FB60/40 | 3.963 | 5.260 | 7.000 | 6.743 | 600 | 34 | 50 |
Walce zgniatające
Wyposażenie
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Wały zgniatające z tworzywa sztucznego dopuszczonego dla środków spożywczych
- Prosty montaż i demontaż
Dane techniczne
- Wydajność: do 20 t/h
- Długość wałów rozdrabniających od 300 do 850 mm